Radhiyan Muhammad HisanXI IPA 2
Terkonfirmasi (PDP): 1,790 +113 Kasus
Meninggal: 170 9.49% dari terkonfirmasi
Sembuh: 112 6.25% dari terkonfirmasi
Negatif: 5516
Kasus per Provinsi
| Provinsi | Terkonfirmasi | Meninggal | Sembuh |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 895 | 90 | 52 |
| Jawa Barat | 223 | 25 | 11 |
| Banten | 164 | 14 | 5 |
| Jawa Timur | 104 | 11 | 22 |
| Jawa Tengah | 104 | 5 | 0 |
| Sulawesi Selatan | 66 | 5 | 0 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 25 | 3 | 1 |
| Bali | 25 | 2 | 10 |
| Sumatera Utara | 22 | 3 | 0 |
| Kalimantan Timur | 21 | 1 | 0 |
| Sumatera Selatan | 11 | 2 | 0 |
| Papua | 10 | 0 | 2 |
| Kalimantan Barat | 10 | 2 | 2 |
| Kalimantan Tengah | 9 | 0 | 2 |
| Kalimantan Selatan | 8 | 0 | 0 |
| Lampung | 8 | 1 | 0 |
| Sumatera Barat | 8 | 0 | 0 |
| Kepulauan Riau | 5 | 1 | 0 |
| Riau | 5 | 0 | 1 |
| Nusa Tenggara Barat | 6 | 0 | 0 |
| Aceh | 5 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 3 | 0 | 0 |
| Sulawesi Utara | 3 | 0 | 1 |
| Papua Barat | 2 | 1 | 0 |
| Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 0 |
| Kalimantan Utara | 2 | 0 | 0 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 1 | 0 |
| Jambi | 2 | 0 | 0 |
| Maluku Utara | 1 | 0 | 0 |
| Maluku | 1 | 0 | 1 |
| Sulawesi Barat | 1 | 0 | 0 |
| Bengkulu | 1 | 1 | 0 |
Grafik Perkembangan Covid-19
Kesimpulan
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa total ODP sebanyak 7.306 orang (PDP + kasus negatif). Dengan pusat penyebaran di DKI Jakarta dengan 895 kasus, yang merupakan 50% dari jumlah kasus keseluruhan.
Tingkat penularan virus ini sebesar 24,5% (PDP / ODP x 100). Jika virus ini menyebar secara merata ke seluruh Indonesia, akan ada kurang lebih 64.680.000 PDP. Jika tingkat kematiannya 9,49% diperkirakan 6.138.132 PDP meninggal. Sedangkan dengan tingkat kesembuhan 6,25% diharapkan 4.042.500 PDP dapat sembuh.
Catatan
Data yang terlampir adalah data per 2 April 2020
Sumber


Tidak ada komentar:
Posting Komentar